| مشخصات | مقدار |
| مناسب برای | آقایان و بانوان |
| سازگار با سیستم عامل | Android |
| توضیحات سازگاری | سازگار با اندروید نسخه ۱۱ و بالاتر |
| نوع کاربری | رسمی، روزمره |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | کنترل موسیقی (Music Player) |
| سایز قاب ساعت هوشمند | ۴۴ میلیمتر |
| ابعاد قاب | ۴۴.۴ × ۴۴.۴ میلیمتر |
| ضخامت قاب | ۹.۷ میلیمتر |
| وزن | ۳۳.۸ گرم |
| فرم صفحه | دایره |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر خط و خش، مقاوم در برابر ضربه، مقاوم در برابر نفوذ آب، مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| جنس شیشه | یاقوت |
| جنس بدنه | آلومینیوم |
| قابلیت تعویض بند | دارد |
| جنس بند | پلاستیک |
| نوع قفل بند | سگکی ساده |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | ارائه شده در سه رنگ کرمی، سبز و طوسی |
| نوع صفحه نمایش اصلی | Super AMOLED |
| اندازه صفحه نمایش | ۱.۵ اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۴۸۰ × ۴۸۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | ۳۲۷ پیکسل بر اینچ |
| حسگرهای حرکتی و محیطی | فشارسنج (Barometer)، گامشمار (Pedometer)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، ارتفاعسنج (Altimeter) |
| سنسورهای ورزشی و سلامتی | اندازهگیری فشار خون، شمارنده ضربان قلب، سنجش دمای بدن، سنجش اکسیژن خون |
| پردازنده | Exynos W1000 (سه نانومتری) / پنج هستهای |
| حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی + ۲ گیگابایت رم |
| سایر مشخصات سختافزاری | دارای گواهی IP68 و مقاوم در برابر آب و گرد و غبار / ضدآب تا فشار ۵ اتمسفر (عمق ۵۰ متر) و تا عمق ۱ متر به مدت ۳۰ دقیقه |
| اتصالات | Bluetooth |
| نوع باتری | لیتیوم-یون |
| ظرفیت باتری | ۴۲۵ میلیآمپر ساعت |
| نحوه شارژ ساعت هوشمند | کابل مغناطیسی |
| قابلیتهای ویژه | پشتیبانی از eSIM، سیستمعامل WearOS 5، پشتیبانی از شارژ بیسیم، پشتیبانی از حالتهای ورزشی مختلف، پایش وضعیت خواب، پایش سلامت بانوان، قابلیت شخصیسازی واچفیس، پشتیبانی از هوش مصنوعی Galaxy |







دیدگاه ها
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.