| مشخصات | مقدار |
| مناسب برای | بانوان |
| سازگار با سیستم عامل | Android |
| توضیحات سازگاری | سازگار با گوشیهای اندروید با نسخه ۱۲.۰ و بالاتر |
| نوع کاربری | ورزشی، روزمره |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | کنترل موسیقی (Music Player)، قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث، قابلیت تغییر طرح ساعت یا تم، صفحه همیشه روشن (Always-on Display)، قابلیت نصب اپلیکیشن، پشتیبانی از دستیار صوتی |
| سایز قاب ساعت هوشمند | ۴۰ میلیمتر |
| ابعاد قاب | ۴۲.۷ × ۴۰.۴ × ۸.۶ میلیمتر |
| ضخامت قاب | ۸.۶ میلیمتر |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | BDS (Beidou)، GPS، GALILEO، GLONASS |
| وزن | ۳۰ گرم |
| فرم صفحه | دایره |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب، مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار، مقاوم در برابر خط و خش، مقاوم در برابر ضربه |
| جنس شیشه | یاقوت |
| جنس بدنه | آلومینیوم |
| توضیحات جنس بدنه | آلومینیوم Armor Aluminum مقاوم و سبک |
| قابلیت تعویض بند | دارد |
| جنس بند | پلاستیک |
| نوع قفل بند | سگکی ساده |
| نوع صفحه نمایش اصلی | Super AMOLED |
| اندازه صفحه نمایش | ۱.۳۴ اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۴۳۸ × ۴۳۸ پیکسل |
| روشنایی صفحه نمایش | ۳۰۰۰ نیت |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | ۳۲۷ پیکسل بر اینچ |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) |
| حسگرهای حرکتی و محیطی | شتابسنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، تشخیص نور محیط، فشارسنج (Barometer)، گامشمار (Pedometer)، پشتیبانی از فرمانهای حرکتی، دماسنج (Thermometer)، ارتفاعسنج (Altimeter) |
| امکانات ورزشی | پشتیبانی از تمرینات مختلف ورزشی، تشخیص هوشمند نوع رشته ورزشی، محاسبه میزان کالری مصرفی، امکان ارائه برنامه تمرینی، محاسبه مسافت طی شده |
| سنسورهای ورزشی و سلامتی | شمارنده ضربان قلب، سنجش دمای بدن، سنجش اکسیژن خون، تشخیص حرکات دست، سنجش سطح استرس، سنجش کیفیت خواب، نظارت بر سیکل ماهیانه بانوان، نوار قلب (ECG) |
| سیستم عامل | Android Wear |
| پردازنده | Exynos W1000 (لیتوگرافی ۳ نانومتری) |
| حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی به همراه ۲ گیگابایت رم |
| نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
| سایر مشخصات سختافزاری | دارای گواهی IP68، مقاومت در برابر آب تا فشار ۵ اتمسفر (عمق ۵۰ متر)، مقاومت در برابر نفوذ آب تا ۳۰ دقیقه در عمق ۱.۵ متر، دارای استاندارد نظامی MIL-STD-810H |
| توضیحات کارت حافظه | فاقد درگاه کارت حافظه |
| توضیحات دوربین | فاقد دوربین |
| اتصالات | WiFi، Bluetooth، NFC |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| ظرفیت باتری | ۳۲۵ میلیآمپر ساعت |
| نحوه شارژ ساعت هوشمند | کابل مغناطیسی، شارژ بیسیم |
| قابلیتهای ویژه | سنسور BioActive (ضربان قلب اپتیکال HR، نوار قلب ECG، تحلیل امپدانس بیوالکتریک BIA)، دماسنج، فشارسنج هوا، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، سنجش اکسیژن خون (SpO₂)، پایش خواب، پایش فشار خون، پایش سلامت بانوان |
| توضیحات شارژدهی | تا ۳۰ ساعت استفاده عادی |









دیدگاه ها
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.