| مشخصات | مقدار |
| مناسب برای | آقایان |
| سازگار با سیستم عامل | Android |
| توضیحات سازگاری | سازگار با گوشیهای اندروید با نسخه ۱۲ و بالاتر |
| نوع کاربری | ورزشی، روزمره |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | کنترل موسیقی (Music Player)، قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث، قابلیت تغییر طرح ساعت یا تم، صفحه همیشه روشن (Always-on Display)، قابلیت نصب اپلیکیشن، پشتیبانی از دستیار صوتی |
| سایز قاب ساعت هوشمند | ۴۴ میلیمتر |
| ضخامت قاب | ۸.۶ میلیمتر |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | Dual-band A-GPS |
| وزن | ۳۴ گرم |
| فرم صفحه | دایره |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب، مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار، مقاوم در برابر خط و خش، مقاوم در برابر ضربه |
| جنس شیشه | یاقوت |
| جنس بدنه | آلومینیوم |
| قابلیت تعویض بند | دارد |
| جنس بند | پلاستیک |
| نوع قفل بند | سگکی ساده |
| نوع صفحه نمایش اصلی | Super AMOLED |
| اندازه صفحه نمایش | ۱.۴۷ اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۴۸۰ × ۴۸۰ پیکسل |
| روشنایی صفحه نمایش | ۳۰۰۰ نیت |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | ۳۲۷ پیکسل بر اینچ |
| حسگرهای حرکتی و محیطی | شتابسنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، تشخیص نور محیط، فشارسنج (Barometer)، گامشمار (Pedometer)، پشتیبانی از فرمانهای حرکتی، دماسنج (Thermometer)، ارتفاعسنج (Altimeter) |
| امکانات ورزشی | پشتیبانی از تمرینات مختلف ورزشی، تشخیص هوشمند نوع رشته ورزشی، محاسبه میزان کالری مصرفی، امکان ارائه برنامه تمرینی، محاسبه مسافت طی شده |
| سنسورهای ورزشی و سلامتی | شمارنده ضربان قلب، سنجش دمای بدن، سنجش اکسیژن خون، تشخیص حرکات دست، سنجش سطح استرس، سنجش کیفیت خواب، نظارت بر سیکل ماهیانه بانوان، نوار قلب (الکتروکاردیوگرام) |
| سیستم عامل | WatchOS |
| پردازنده | Exynos W1000 |
| حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت به همراه ۲ گیگابایت رم |
| نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
| سایر مشخصات سختافزاری | دارای گواهی IP68، مقاوم در برابر نفوذ آب تا فشار ۵ اتمسفر (عمق ۵۰ متری آب)، مقاوم در نفوذ آب به مدت ۳۰ دقیقه در عمق ۱.۵ متری آب، دارای استاندارد نظامی MIL-STD-810H |
| اتصالات | WiFi، Bluetooth، NFC |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| ظرفیت باتری | ۴۳۵ میلیآمپر ساعت |
| نحوه شارژ ساعت هوشمند | کابل مغناطیسی، شارژ بیسیم |













دیدگاه ها
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.