| مشخصات | مقدار |
| مناسب برای | آقایان و خانمها |
| فرم صفحه | گرد |
| جنس بدنه | فلز |
| جنس بند | سیلیکون |
| رنگ بند | صورتی |
| نوع قفل بند | سگکی ساده |
| نوع کاربری | روزمره، رسمی، ورزشی |
| وزن | 42.8 گرم |
| ابعاد | 42.8 × 8 میلیمتر |
| سیمکارت | ندارد |
| رزولوشن صفحه نمایش | 466 × 466 پیکسل |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 350 ppi |
| صفحه نمایش رنگی | بله |
| صفحه نمایش لمسی | بله |
| نوع صفحه نمایش اصلی | Super-Retina AMOLED |
| اندازه صفحه نمایش | 1.32 اینچ |
| قابلیت مکالمه | دارد |
| اقلام همراه | بند سیلیکونی، کابل شارژ مگنتی، دفترچه راهنما |
| سیستم عامل | Glorimi OS (سازگار با اندروید و iOS) |
| پردازنده | پردازنده ۲ هستهای (بر پایه هوش مصنوعی) |
| GPS | دارد |
| قابلیتهای ویژه | بیش از 100 حالت ورزشی، دستیار صوتی هوش مصنوعی، پخش موسیقی، کنترل دوربین، تایمر، کرنومتر، یادآوریها، پیشبینی آبوهوا، نمایش ساعت جهانی |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| کنترل موسیقی (Music Player) | دارد |
| قابلیت نصب سیمکارت | ندارد |
| توضیحات سازگاری | سازگار با سیستمعاملهای اندروید و iOS |
| ظرفیت باتری | 180 میلیآمپر ساعت |
| اتصالات | Bluetooth |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| قابلیت تماس از طریق بلوتوث | دارد |
| قابلیت مکالمه مستقیم | دارد |
| قابلیت کنترل موسیقی | دارد |
| مجیک باتن (دکمه چرخان) | دارد |
| پشتیبانی از منوی فارسی | دارد |
| پشتیبانی از اعلانهای فارسی | دارد |
| قابلیت تعویض بند | دارد |
| روشن شدن با بالا آوردن دست | دارد |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | فارسی و انگلیسی |
| NFC | نادیده گرفته شود |
| میزان شارژدهی | 3 تا 5 روز در حالت استفاده سنگین، تا 15 روز در حالت استفاده عادی |
| نمایش اعلان | دارد |
| اپلیکیشن | DaFit |







دیدگاه ها
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.