| مشخصات | مقدار |
| پردازنده (CPU) | Mediatek Helio G99 (6nm) |
| فرکانس پردازنده | 2×2.2GHz Cortex-A76 + 6×2.0GHz Cortex-A55 |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-G57 MC2 |
| تعداد سیمکارت | دو سیمکارت (Dual Stand-by)، نانو سیم، همزمان فعال |
| سیستمعامل | اندروید 15 |
| ردهبندی | اقتصادی |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه RAM | 6 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | دارد، microSDXC (درگاه اختصاصی) |
| نوع صفحهنمایش | PLS LCD |
| اندازه صفحهنمایش | 6.7 اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | حدود 83.8٪ |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| تراکم پیکسلی | 262 پیکسل بر اینچ |
| دوربین پشت | دوگانه (50 + 2 مگاپیکسل) |
| دوربین واید | 50 مگاپیکسل، f/1.8 |
| سنسور عمق | 2 مگاپیکسل، f/2.4 |
| فیلمبرداری دوربین اصلی | 1080p با نرخ 30 و 60 فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل، f/2.0 |
| کیفیت دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| کیفیت دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
| شبکه اینترنت | 4G |
| شبکههای مخابراتی | GSM، HSPA، LTE |
| درگاه USB | USB Type-C 2.0 |
| شارژ از طریق USB | دارد |
| بلوتوث | نسخه 5.3 با پشتیبانی از A2DP و LE |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دوبانده، Wi-Fi Direct |
| موقعیتیاب (GPS) | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت (کنار بدنه)، شتابسنج، حسگر مجاورت |
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپرساعت |
| شارژ سریع | 15 وات |



























دیدگاه ها
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.