| مشخصات | مقدار |
| نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| مناسب برای شارژ | گوشی موبایل، تبلت، اسپیکر بلوتوثی |
| ابعاد | ۱۵ × ۱۰ × ۲ سانتیمتر |
| وزن | ۲۰۰ گرم |
| ظرفیت واقعی | ۱۰۰۰۰ میلیآمپرساعت |
| ظرفیت اسمی | ۱۰۰۰۰ میلیآمپرساعت |
| محدوده ظرفیت | ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیآمپرساعت |
| توان خروجی کلی | ۲۲.۵ وات |
| بیشترین توان خروجی یک پورت | ۱۵ وات |
| بازه بیشترین توان خروجی یک پورت | ۱۱ تا ۲۰ وات |
| تعداد درگاه خروجی | ۱ عدد |
| درگاه خروجی | USB-C |
| درگاه ورودی | USB-C |
| قابلیتهای ویژه | شارژ سریع (Fast Charging)، شارژ بیسیم، شارژ مگنتی (MagSafe) |
| تکنولوژی محافظتی | بدون تکنولوژی محافظتی |
| قابلیتهای مقاومتی | بدون قابلیت مقاومتی |
| شدت جریان خروجی | ۱.۵ آمپر، ۲.۰ آمپر، ۳.۰ آمپر |
| شدت جریان ورودی | ۲.۰ آمپر |
| ولتاژ خروجی | ۵ ولت، ۹ ولت، ۱۲ ولت |
| ولتاژ ورودی | ۵ ولت، ۹ ولت |
| مشخصات فنی پورتها | ورودی USB-C: تا ۱۸ وات (۵V⎓۳A، ۹V⎓۲A)خروجی USB-C: تا ۲۲.۵ وات (۵V⎓۳A، ۹V⎓۲.۲۲A، ۱۰V⎓۲.۲۵A، ۱۲V⎓۱.۶۷A)خروجی شارژ بیسیم: تا ۱۵ وات |
| اقلام همراه | بند آویز |





دیدگاه ها
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.