| مشخصات | مقدار |
| نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| مناسب برای شارژ | گوشی موبایل، تبلت، اسپیکر بلوتوثی |
| ابعاد | ۱۵ × ۷ × ۳ سانتیمتر |
| وزن | ۴۲۰ گرم |
| جنس بدنه | پلاستیک ABS |
| نوع کابل همراه | بدون کابل |
| اقلام همراه | بدون اقلام همراه |
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر شارژ به درصد |
| ظرفیت اسمی | ۲۰۰۰۰ میلیآمپرساعت |
| ظرفیت واقعی | ۲۰۰۰۰ میلیآمپرساعت |
| محدوده ظرفیت | ۱۵ تا ۳۰ هزار میلیآمپرساعت |
| توان خروجی کلی | ۲۲.۵ وات |
| بیشترین توان خروجی هر پورت | ۲۲.۵ وات |
| بازه بیشترین توان خروجی یک پورت | ۲۱ تا ۳۰ وات |
| تعداد درگاه خروجی | ۳ عدد |
| درگاههای خروجی | ۲ × USB-A، ۱ × USB-C |
| درگاه ورودی | USB-C |
| قابلیتهای دستگاه | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) |
| قابلیتهای ویژه | شارژ سریع (Fast Charging)، شارژ همزمان چند دستگاه |
| تکنولوژی شارژ | QC 3 (Quick Charge 3)، PD 3.0 (USB Power Delivery 3.0) |
| تکنولوژی محافظتی | محافظت در برابر اضافه ولتاژ |
| شدت جریان خروجی | ۱.۵ آمپر، ۲.۰ آمپر، ۳.۰ آمپر |
| شدت جریان ورودی | ۳.۰ آمپر |
| ولتاژ خروجی | ۵ ولت، ۹ ولت، ۱۲ ولت |
| ولتاژ ورودی | ۵ ولت، ۹ ولت، ۱۲ ولت |
| مدت زمان شارژ کامل پاوربانک | ۵ ساعت |
| سایر مشخصات فنی | دارای نمایشگر دیجیتال، توان خروجی ۲۲.۵ وات، دارای ۲ پورت خروجی USB-A، یک پورت مشترک ورودی/خروجی USB Type-C، پشتیبانی از شارژ سریع |













دیدگاه ها
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.