| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| ابعاد | ۴۳۰x۱۹۰x۶۸۰ میلیمتر |
| وزن | ۷.۶۴ کیلوگرم |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i۵ |
| مدل پردازنده | ۱۳۳۵U |
| محدوده سرعت پردازنده | ۲.۸ گیگاهرتز و بیشتر |
| سرعت پردازنده | ۴.۶ گیگاهرتز |
| حافظه کش | ۱۲ مگابایت Cache |
| ظرفیت حافظه RAM | ۱۶ گیگابایت |
| نوع حافظه رم | DDR۵ |
| ظرفیت حافظه داخلی | ۵۰۰ گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | M.۲ NVME |
| سازنده کارت گرافیک | Intel |
| مدل کارت گرافیک | Intel Iris Xe Graphics |
| حافظه اختصاصی کارت گرافیک | بدون حافظه اختصاصی مجزا |
| نوع نمایشگر | IPS LED-backlit LCD |
| دقت صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD |
| اندازه صفحه نمایش | ۲۷ اینچ |
| توضیحات صفحه نمایش | تکنولوژی ضد پرش تصویر، تکنولوژی ضد انعکاس نور، کاهش دهنده پرتو مضر نور آبی |
| قابلیتهای All-in-One | شبکه بیسیم (Wi-Fi) |
| صفحه نمایش مات | دارد |
| وبکم | دارد |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۳.۲، USB ۳.۲، USB ۲.۰، LAN (RJ-۴۵)، HDMI، Bluetooth |
| درایو نوری | بدون درایو نوری |
| توضیحات وبکم | دارای وبکم با وضوح FULL HD با پشتیبانی از Windows Hello , نرم افزار امنیتی Tobii Aware |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi ۶ |
| توضیحات LAN | Realtek RTL۸۱۱۱H |
| مشخصات بلندگوها | دو عدد بلندگو ۲.۵ واتی |
| تعداد پورت USB 2.0 | ۲ |
| تعداد پورت USB 3.2 GEN 2 | چهار عدد |
| تعداد پورت USB Type-c | ۲ |
| توضیحات HDMI | یک عدد HDMI IN یک عدد HDMI OUT |
| سیستم عامل | Microsoft Windows ۱۱ |
| نسخه سیستم عامل | نسخه تست |
| اقلام همراه | ماوس و کیبورد / آداپتور |
| سایر مشخصات | رم DDR۵ / قطعات الکترونیکی با استاندارد نظامی (MILITARY CLASS ۴) / استفاده از قطعه سخت افزاری TPM ۲.۰ / استفاده از هیتسینک گازی با لولههای مسی برای سیستم خنککنندگی / استفاده از شیلد فلزی به منظور دفع نویزهای الکترومغناطیس و الکتریسیته ساکن / استفاده از براکت تمام فلزی استیل برای SSD و HDD با ویژگی عدم مغناطیس / استفده از شیلد EMI روی مادربرد به منظور رعایت استاندارد EMC / استفاده از مواد اولیه PC/ABS و پلیکربنات ۸۰ درصد با ویژگی عدم اشتعالپذیری / دارای استانداردهای ERP و EUP / پایه قابل تنظیم ارتفاع / قابلیت اتصال به دیوار / ویژگی Wake on lan / ویژگی Rapid Upgrade / ویژگی سوپر شارژ درگاه USB / پشتیبانی از فناوری TOBII AWARE / فناوری DIM SCREEN / پشتیبانی از WINDOWS SNAP |





دیدگاه ها
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.