| مشخصات | مقدار |
| نوع گوشی | Galaxy A07 |
| سیستم عامل | Android 15 |
| دستهبندی | اقتصادی |
| مدل | Galaxy A07 |
| جنس بدنه | قاب جلو شیشهای، قاب پشت و فریم پلاستیکی |
| تعداد سیمکارت | دو عدد |
| نوع سیمکارت | نانو سیم (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| فناوری صفحهنمایش | LCD |
| نرخ نوسازی صفحهنمایش | 90 هرتز |
| اندازه صفحهنمایش | 6.7 اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 83.8٪ |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| رزولوشن صفحهنمایش | 1600 × 720 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 262 پیکسل بر اینچ |
| تراشه | Mediatek Helio G99 |
| پردازنده مرکزی | هشت هستهای (2 هسته Cortex-A76 با فرکانس 2.2 گیگاهرتز + 6 هسته Cortex-A55 با فرکانس 2.0 گیگاهرتز) |
| فرکانس پردازنده | 2.0 تا 2.2 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه RAM | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| شبکههای مخابراتی | 2G، 3G، 4G |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP و LE |
| فناوریهای مکانیابی | GPS، BDS (Beidou)، GLONASS، GALILEO |
| رادیو | دارد |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی | Wi-Fi، بلوتوث |
| تعداد دوربینهای پشت | 2 ماژول |
| دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل، لنز عریض، f/1.8، سنسور 1/2.76 اینچ، اندازه پیکسل 0.64 میکرومتر، فوکوس خودکار PDAF |
| دوربین دوم | 2 مگاپیکسل، لنز عمق، f/2.4 |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | Full HD 1080p |
| مشخصات فیلمبرداری | 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز عریض، f/2.0، سنسور 1/4.0 اینچ، اندازه پیکسل 1.12 میکرومتر |
| اسپیکر | مونو |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
| زبانهای قابل پشتیبانی | فارسی، انگلیسی، چینی |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer)، قطبنما (Compass)، حسگر مجاورت (Proximity)، حسگر اثر انگشت روی لبه |
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
| توان شارژ | 25 وات |
| قابلیت شارژ | شارژ باسیم |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما، کابل USB Type-C |





دیدگاه ها
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.