پردازنده | |
تراشه(Chipset) | Mediatek MT6769Z Helio G85 (12nm) |
پردازنده گرافیکی(GPU) | Mali- G52 MC2 |
تعداد هسته | 8 هسته ای |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A75) و 6 هسته با سرعت 1.8 گیگاهرتز (Cortex-A55) |
مشخصات حافظه | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه رم | 8 گیگابایت |
کارت حافظه | microSDXC (اسلات اختصاصی) |
نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 |
دوربین | |
دوربین | دوربین سه گانه |
رزولوشن دوربین پشت | (لنز کمکی)0.08 + 2 + 50 مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین جلو | 8 مگاپیکسل |
دیافراگم دوربین پشت | (لنز اصلی 50 مگاپیکسلی دریچه دیافراگم f/1.8 ) (لنز دوم 2 مگاپیکسلی با دریچه دیافراگم f/2.4 ) |
مشخصات دوربین اصلی | (دوربین اصلی 50 مگاپیکسلی لنز واید و فاصله کانونی 28 میلیمتری و فوکوس خودکار با تشخیص فاز )(دوربین دوم 2 مگاپیکسلی لنز ماکرو، مجهز به لنز کمکی 0.8 مگاپیکسل)، قابلیت عکاسی HDR |
دیافراگم دوربین جلو | دوربین 8 مگاپیکسلی با دریچه دیافراگم f/2.0 |
مشخصات دوربین سلفی | کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن 1080 با سرعت 30 فریم بر ثانیه (FPS)، عکاسی HDR |
فلش | LED |
کیفیت و سرعت فیلمبرداری دوربین اصلی | کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن 1080 با سرعت 30 فریم بر ثانیه (FPS) |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش لمسی | خازنی چند لمسی |
سایز صفحه نمایش | 6.74 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
تراکم پیکسل در هر اینچ | 260 پیکسل در اینچ |
رزولوشن | 1600 * 720 پیکسل |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.7 درصد |
محافظت از صفحه نمایش | پوشش گوریلا گلس |
نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
سایر قابلیت ها | حد اکثر نرخ نوسازی(Refresh rate) 90 هرتز، حداکثر روشنایی 600 نیت(HBM) و 450 نیت(Typ) |
صدا | |
بلندگو | مونو |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
بدنه | |
ابعاد | 8.1 × 78× 168 میلی متر |
وزن | 192 گرم |
جنس بدنه | جلو شیشه گوریلا گلس |
»اینترنت وارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 2G (GSM) / 3G (HSPA) / 4G (LTE ) |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
شبکه 4G | 41، 40، 38، 28، 20، 8، 7، 5، 3، 1 |
سرعت شبکه | HSPA , LTE |
Wi-Fi | دوبانده(dual-band) ،Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
NFC | دارد |
بلوتوث | نسخه 5.3 پشتیبانی از A2DP و LE |
رادیو | رادیو FM |
فنآوری مکانیابی | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
مشخصات باتری | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
باتری قابلیت تعویض | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
قابلیت شارژ بی سیم | ندارد |
سایر مشخصات باتری | حداکثر توان شارژ 18 وات، پشتیبانی از فناوری Power Delivery |
»امکانات نرم افزاری وسرگرمی پیش فرض | |
نسخه سیستم عامل | اندروید 13 |
رابط کاربری | MIUI 14 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
» سایر امکانات | |
حسگر ها | حسگر اثر انگشت کنار گوشی (Fingerprint (side-mounted، شتاب سنج(Accelerometer)، قطب نما(compass)، مجاورتی مجازی( virtual proximity sensing ) |
دیدگاه ها
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.