| مشخصات | |
| مناسب برای | آقایان و بانوان |
| نوع کاربری | ورزشی
رسمی روزمره |
| ابعاد قاب | ۴۶.۵x۴۶.۵x۱۰.۹ میلیمتر |
| قطر قاب | ۴۶.۵ میلیمتر |
| عرض قاب | ۴۶.۵ میلی متر |
| وزن | دایره |
| توضیحات جنس بدنه | فریم از استیل ضد زنگ |
| جنس بند | سیلیکون |
| نوع قفل بند | سگکی ساده |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | دو رنگ مشکی و نقرهای |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش رنگی
صفحه نمایش لمسی کنترل موسیقی (Music Player) قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث
|
| نوع صفحه نمایش اصلی | Super AMOLED |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۴۸۰x۴۸۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | ۴۵۳ پیکسل بر اینچ |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | محافظ کریستالی Sapphire |
| فناوریهای مکانیابی | GPS |
| توضیحات سازگاری | اندروید نسخه ۱۰.۰ و بالاتر |
| پردازنده | Exynos W۹۳۰ Dual-core ۱.۴ GHz Cortex-A۵۵ |
| سایر مشخصات سخت افزاری | پردازنده گرافیکی Mali-G۶۸ / دو گیگابایت رم |
| حافظه داخلی | ۱۶ گیگابایت |
| اتصالات | Bluetooth
WiFi NFC |
| حسگرها | قطبنما (Compass)
شتابسنج (Accelerometer) شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) ژیروسکوپ (Gyro) سنجش دمای بدن |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| ظرفیت باتری | ۳۰۰ میلی آمپر ساعت |
| منبع شارژ | شارژر مغناطیسی ۱۰ وات Qi |
| قابلیت های ویژه | سیستم عامل Android Wear OS ۴ و رابط کاربری One UI Watch ۵ (قابل ارتقا) / دارای اسپیکر داخلی / بلوتوث نسخه ۵.۳ / فناوریهای مکانیابی GLONASS, GALILEO, BDS / دارای حسگر میدان مغناطیسی سه بعدی (۳D Hall sensor) / مقاومت در برابر نفوذ آب تا عمق ۵۰ متر (IP۶۸) / طراحی با استاندارد نظامی MIL-STD-۸۱۰H / سنسور سنجش فشار خون ECG / حاشیههای چرخان (Rotating Bezel) / پشتیبانی از eSIM / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n, dual-band |





دیدگاه ها
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.