| اطلاعات کلی | |
| برند | سامسونگ |
| مدل | Samsung Galaxy S23 Fe 256-8GB SM-S711B/DS |
| GPU (گرافیک) | Xclipse 920 – International Adreno 730 – USA |
| سیم کارت | دو سیم کارت 5G |
| دوربین | 50 مگاپیکسل (واید) به همراه PDAF و لرزشگیر اپتیکال 8 مگاپیکسل (تله فوتو) به همراه PDAF, زوم اپتیکال 3 برابری و PDAF, OIS 12 مگاپیکسل (اولتراواید) |
| اندازه | 8.2 ×76.5×158 میلی متر |
| وزن | 209 گرم |
| جنس بدنه | فریم آلومینیومی، پنل پشت شیشه ای (گوریلا گلس5)،پنل جلو شیشهای ( گوریلا گلس 5) |
| حافظه | 256 گیگابایت حافظه داخلی-8 گیگابایت رم |
| تاریخ معرفی | 2023, October 04 |
| سال تولید | 2023 |
| پردازنده (CPU) | |
| CPU (پردازنده) | Octa-core (1×2.8 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.8 GHz Cortex-A510) – International Octa-core (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) – USA |
| سازنده چیپست | اگزینوس/ اسنپدراگون |
| چیپست | Exynos 2200 (4 nm) نسخه گلوبال Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) نسخه آمریکا |
| سرعت | 2.8 گیگاهرتز (گلوبال) 3.0 گیگاهرتز (نسخه آمریکا) |
| تعداد هسته | 8 هستهای |
| سیستم عامل | |
| نوع سیستم عامل | اندروید |
| نسخه | Android 13, upgradable to Android 14, One UI 6 |
| صفحه نمایش | |
| اندازه | 6.4 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1450 nits (peak) |
| رزولوشن | 2340 × 1080پیکسل |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~83.2% |
| تراکم پیکسل در هر اینچ | ~403 |
| مشخصات حافظه | |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| درگاه حافظه | ![]() |
| دوربین | |
| دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل (واید) به همراه PDAF و لرزشگیر اپتیکال |
| کیفیت فیلمبرداری | قابلیت فیلم برداری 8K با سرعت 24 فریم بر ثانیه، قابلیت فیلم برداری 4K با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه,قابلیت فیلم برداری FULL HD با سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه, قابلیت فیلم برداری HD با سرعت 960 فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| دوربین دوم | 10 مگاپیکسل (واید) |
| امکانات | LED flash, HDR, panorama |
| سنسور | |
| سنسور ها | اثر انگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت مجازی، قطب نما- Samsung DeX |
| شبکه | |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| نوع زنگ | |
| بلندگو | اسپیکر دوگانه (استریو) |
| جک 3.5 میلیمتری | ![]() |
| اینترنت و ارتباطات | |
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
| GPS (مکان یاب) | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| رادیو | نامشخص |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
| مادون قرمز | ![]() |
| USB | USB Type-C, OTG |
| امکانات | |
| سایر | NFC- قابلیت شارژ سریع 25 واتی(50% در 30 دقیقه)- پشتیبانی از – USB Power Delivery 3.0-پشتیبانی از رابط کاربری One UI 6- دارای گواهینامه IP68 (مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه)- بلندگوهای استریو |
| باتری | |
| باتری | لیتیوم یونی 4500 میلی آمپر(پشتیبانی از فست شارژ 25 واتی) |



دیدگاه ها
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.