| اطلاعات کلی | |
| برند | شیائومی |
| مدل | Xiaomi Poco X6 Pro 512/12GB 2311DRK48G |
| GPU (گرافیک) | Mali G615-MC6 |
| سیم کارت | دو سیم کارت 5G |
| دوربین | 64 مگاپیکسل(واید) به همراه PDAF و OIS 8 مگاپیکسل (اولتراواید) 2 مگاپیکسل (ماکرو) |
| اندازه | 8.3 ×74.3×160.5میلی متر |
| وزن | 186 گرم |
| جنس بدنه | ترکیبی |
| حافظه | 512 گیگابایت حافظه داخلی-12 گیگابایت رم |
| تاریخ معرفی | 2024, January 11 |
| سال تولید | 2024 |
| پردازنده (CPU) | |
| CPU (پردازنده) | Octa-core 3.35 GHz (1+3+4 cores) |
| سازنده چیپست | Mediatek |
| چیپست | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) |
| سرعت | 3.35 گیگاهرتز |
| تعداد هسته | 8 هستهای |
| سیستم عامل | |
| نوع سیستم عامل | اندروید |
| نسخه | Android 14, HyperOS |
| صفحه نمایش | |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED, 68B colors, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 500 nits (typ), 1200 nits (HBM), 1800 nits (peak) |
| رزولوشن | 2712 × 1220 پیکسل |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~90.1% |
| تراکم پیکسل در هر اینچ | 446 |
| مشخصات حافظه | |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| درگاه حافظه | ![]() |
| دوربین | |
| دوربین اصلی | 64 مگاپیکسل(واید) به همراه PDAF و OIS |
| کیفیت فیلمبرداری | قابلیت فیلم برداری 4K با سرعت 24/30 فریم بر ثانیه، قابلیت فیلم برداری Full HD با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه، gyro-EIS |
| فلش | فلش LED |
| دوربین دوم | 16 مگاپیکسل(واید) |
| امکانات | LED flash, HDR, panorama |
| سنسور | |
| سنسور ها | اثر انگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطب نما |
| شبکه | |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| نوع زنگ | |
| بلندگو | اسپیکر استریو (دوگانه) |
| جک 3.5 میلیمتری | ![]() |
| اینترنت و ارتباطات | |
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| GPS (مکان یاب) | GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1c) |
| رادیو | ![]() |
| بلوتوث | 5.4, A2DP, LE |
| مادون قرمز | ![]() |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| امکانات | |
| سایر | پشتیبانی از قابلیت شارژ سریع 67واتی -دارای صدای 24-bit/192kHz- پشتیبانی از فرمت های تصویری divx/xvid/mp4/h.264- پشتیبانی از فرمت های صوتی mp3/wav/eaac+/flac- ویرایش عکس و فیلم- قابلیت نمایش فایلهای آفیس و پی دی اف، مجهز به رابط کاربری HyperOS |
| باتری | |
| باتری | باتری لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپری (پشتیبانی از فست شارژ 67 واتی) |




دیدگاه ها
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.